Технические характеристики и цена мультилифтов (с монтажем) производства ООО "Велмаш-С"
Наименование | Характеристики | Цена, руб. | |
Мультилифт МПР-1 | грузоподъемность, кг | 14 000 | 640 000 |
время установки груженой платформы, с | 200 | ||
время подъема / опускания, с | 200 / 200 | ||
максимальный угол подъема платформы, град. | 48 | ||
габаритная длина, мм | 5050 | ||
габаритная ширина, мм | 1264 | ||
габаритная высота, мм | 2120 | ||
Мультилифт МПР-2 | грузоподъемность, кг | 18 000 | 740 000 |
время установки груженой платформы, с | 200 | ||
время подъема / опускания, с | 200 / 200 | ||
максимальный угол подъема платформы, град. | 48 | ||
габаритная длина, мм | 5620 | ||
габаритная ширина, мм | 1264 | ||
габаритная высота, мм | 2180 | ||
Мультилифт МПР-3 | грузоподъемность, кг | 20 000 | 820 000 |
время установки груженой платформы, с | 200 | ||
время подъема / опускания, с | 200 / 200 | ||
максимальный угол подъема платформы, град. | 48 | ||
габаритная длина, мм | 6250 | ||
габаритная ширина, мм | 1500 | ||
габаритная высота, мм | 2200 | ||
Мультилифт МПР-4 | грузоподъемность, кг | 5000 | 510 000 |
время установки груженой платформы, с | 200 | ||
время подъема / опускания, с | 200 / 200 | ||
максимальный угол подъема платформы, град. | 48 | ||
габаритная длина, мм | 4100 | ||
габаритная ширина, мм | 1190 | ||
габаритная высота, мм | 1226 |
+7 (963) 660-5-660 +7 (906) 099-16-90 |
mark@buncer.ru m900@bk.ru |